Sport

2014.06.24. 10:05

Gyöngyöstarján serdülő és ifjúsági csapata is bajnoki címet ünnepelt

A 2013/2014-es megyei utánpótlás bajnokságok végeredményei.

S. K.

Megyei I. o., U19

1. Nagyréde 30 24 – 6 114–41 72

2. Egerszalók 30 22 2 6 108–50 68

3. Besenyõtelek 30 21 3 6 118–33 66

4. Bélapátfalva 30 20 4 6 92–35 64

5. Pétervására 30 20 3 7 117–36 63

6. Gyöngyösi AK 30 17 4 9 108–58 55

7. Füzesabony 30 15 2 13 72–56 47

8. Borsodnádasd 30 14 5 11 59–58 47

9. Andornaktálya 30 14 2 14 59–57 44

10. Maklár 30 9 4 17 51–99 31

11. Gy.halász 30 8 7 15 36–71 31

12. Verpelét 30 7 5 18 30–77 26

13. Heréd 30 7 3 20 60–123 24

14. Detk 30 7 2 21 48–106 23

15. Markaz 30 4 3 23 43–123 15

16. Domoszló 30 4 5 21 32–124 13

Megjegyzés: a Domoszlótól 4 pont levonva.

Megyei II. o., Kelet, U19

1. Abasár 22 18 3 1 98–22 57

2. Tarnaméra 22 18 2 2 83–21 56

3. Hevesi LSC 22 18 1 3 155–29 55

4. Mátraderecske 22 15 3 4 109–44 48

5. Tarnalelesz 22 11 3 8 93–52 36

6. Poroszló 22 9 4 9 86–59 30

7. Egerszólát 22 9 1 12 49–62 28

8. Erdõtelek 22 7 3 12 64–99 23

9. Mátraballa 22 7 2 13 62–99 23

10. Tiszanána 22 5 1 16 48–100 16

11. Szihalom 22 2 2 18 20–129 7

12. Novaj-Ostoros 22 – 1 21 10–161 1

Megjegyzés: a Poroszlótól, az Erdőtelektől és a Szihalomtól 1–1 pont levonva.

Megyei II. o., Nyugat, U19

1. Gyöngyöstarján 26 22 3 1 158–36 69

2. Petõfibánya 26 21 2 3 116–26 65

3. Zagyvaszántó 26 17 5 4 123–32 56

4. Energia SC 26 16 4 6 91–33 52

5. Apc 26 16 1 9 148–49 49

6. Lõrinci 26 15 3 8 144–55 48

7. Hatvani Lok. 26 14 1 11 82–78 43

8. Visonta 26 10 2 14 97–104 32

9. Ecséd 26 10 1 15 65–112 30

10. Csány 26 9 1 16 74–70 28

11. Boldog 26 9 – 17 69–126 27

12. Szücsi 26 6 1 19 72–144 18

13. Vámosgyörk 26 2 2 22 49–162 5

14. Gyöngyössolymos 26 1 2 23 28–289 4


Megjegyzés: a Vámosgyörktől 3, az Ecsédtől, a Szücsitől és a Gyöngyössolymostól 1–1 pont levonva.

Megyei U16, Kelet

1. Egerszalók 22 20 1 1 232–15 61

2. Hevesi LSC 22 17 2 3 177–25 53

3. Pétervására 22 15 5 2 144–36 50

4. Bélapátfalva 22 16 1 5 163–52 49

5. Besenyõtelek 22 13 1 8 201–68 40

6. Mátraderecske 22 11 1 10 88–108 34

7. Tarnalelesz 22 10 2 10 120–92 32

8. Borsodnádasd 22 5 3 14 53–91 17

9. Verpelét 22 5 2 15 37–253 16

10. Füzesabony 22 5 1 16 48–131 15

11. Maklár 22 3 1 18 48–220 10

12. Andornaktálya 22 1 2 19 31–251 5

Megjegyzés: a Borsodnádasdtól, a Verpeléttől és a Füzesabonytól 1–1 pont levonva.

Megyei U16, Nyugat

1. Gyöngyöstarján 20 19 – 1 189–24 57

2. Csány 20 16 2 2 184–49 50

3. Lõrinci 20 13 3 4 125–55 42

4. Gy.halász 20 11 1 8 96–82 34

5. Zagyvaszántó 20 9 2 9 90–73 28

6. Domoszló 20 8 2 10 84–107 26

7. Apc 20 7 2 11 60–64 21

8. Heréd 20 6 – 14 69–163 18

9. Detk-Recsk 20 5 1 14 48–154 16

10. Markaz-Vámosgyörk 20 4 3 13 68–169 14

11. Nagyréde 20 4 – 16 63–136 12

Megjegyzés: az Apctól 2, a Zagyvaszántótól és a Markaz-Vámosgyörk csapatától 1–1 pont levonva.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!