2024.12.13. 14:29
Tárkányi hegyifutó versenysorozat: 26 kategóriában 118 induló az 1. fordulóban
Az Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület hetedik alkalommal írta ki népszerű rendezvényét. A Tárkányi hegyifutó versenysorozat 1. fordulója majd' 120 nevezőt vonzott.
Szokás szerint a felsőtárkányi Faluháztól indult a Tárkányi hegyifutó versenysorozat nyitó napjának mezőnye.
Az indulókra hozzávetőleg öt kilométeres kör (vagy körök) teljesítése várt 1400 méter szintkülönbséggel. Életkortól függően egy, kettő vagy négy kör közül lehet választani. Az 1. forduló során 81 férfi és 37 nő állt rajthoz, akik eredményeit 17, illetve kilenc kategóriában tartják nyilván.
7. Tárkányi hegyifutó verseny
Fotók: Lénárt Márton / Heol.huA Tárkányi hegyifutó versenysorozat 1. fordulójának győztesei
FÉRFIAK
F 0–12 évesek, 1 kör (12 induló): Nagy Botond Levente 24:21 perc
F13–14, 1 kör (4): Kovács Dominik (EVSI-Egri Spartacus SE) 23:50
F15–18, 1 kör (2): Szabó Márton (EVSI-Egri Spartacus SE) 28:36
F15–18, 2 kör (2): Jónás Botond (EVSI-Egri Spartacus SE) 40:55
F19–34, 1 kör (2): Hajdu Koppány (EVSI-Egri Spartacus SE) 23:53
F19–34, 2 kör (3): Borbás Péter (EVSI-Egri Spartacus SE) 43:48
F19–34, 4 kör (3): Jacsó Barnabás (EVSI-Egri Spartacus SE) 88:40
F35–49, 1 kör (7): Farkas Zoltán (EVSI-Egri Spartacus SE) 28:18
F35–49, 2 kör (10): Erdei Attila (Eger) 43:29
F35–49, 4 kör (4): Szőllős András (Salgótarjáni Dornyay SE) 85:00
F50–64, 1 kör (3): Fodor Sándor (Egri Futó és Triatlon Klub) 27:45
F50–64, 2 kör (5): Kálovics Ferenc (Egészségműhely SE Eger) 47:13
F50–64, 4 kör (7): Sütő László (Debrecen) 95:30
F65+, 1 kör (2): Kovács József (EVSI-Egri Testedző Club) 34:53
F65+, 2 kör (1): dr. Szabó László 106:17
Gyerek-fiú (6): Nagy Zalán Regő 17:47
Gyerek-lány (8): Hajdú Eszter (EVSI-Egri Spartacus SE) 18:07
NŐK
N0–12, 1 kör (3): Koncz Anna (EVSI-Egri Spartacus SE) 32:42
N13–14, 1 kör (6): Nagy Boglárka Dalma 25:45
N15–18, 1 kör (1): Sütő Csenge 31:13
N15–18, 2 kör (1): Tóth Anna Dorina 66:08
N35–49, 1 kör (7): dr. Gergely Mónika 30:14
N35–49, 2 kör (11): Tichy Rita 50:33
N35–49, 4 kör (1): Erdeiné Szalay Lilla (EVSI-Egri Spartacus SE) 125:04
N50–64, 1 kör (4): Fodor-Fejes Adrian Adél (Egri Futó és Triatlon Klub) 30:29
N50–64, 2 kör (3): Tóth Mónika 57:38
A 2. fordulóra január 18-án, a 3. fordulóra február 8-án kerül sor.