2009.10.13. 17:19
Az Egri Sportcentrum SE-től három pontot vitt a Noszvaj
A megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokságban a 9. forduló mérkőzéseit játszották a csapatok.
[caption id="" align="alignleft" width="334"] A noszvaji Pintér Vilmosék értékes győzelmet arattak Egerben. Fotó: Lénárt Márton.
[/caption]
A bajnokság állása
1. Kömlő 9 7 1 1 26–6 22
2. Kerecsend 8 6 1 1 31–5 19
3. Egri Sportcentrum SE 9 6 – 3 28–16 18
4. Hevesvezekény 9 6 – 3 21–12 18
5. Visonta 8 5 2 1 26–9 17
6. Mikófalva 8 5 2 1 22–10 17
7. Mátraballa 8 5 2 1 18–9 17
8. Noszvaj 8 4 2 2 17–11 14
9. Gyöngyössolymos 9 3 2 4 15–19 11
10. Hevesaranyos 8 3 – 5 19–23 9
11. Recsk 9 3 1 5 10–24 7
12. Váraszó 8 1 1 6 13–31 4
13. Kápolna 8 1 – 7 7–26 3
14. Vécs 9 1 – 8 14–43 3
15. Szajla 8 – – 8 10–33 0
Megjegyzés: Recsk csapatától 3 pont levonva.