Sport

2012.05.02. 09:04

A füzesabonyi férfiak egy győzelemre az aranytól

Füzesabony férfi és női kézilabda-csapata is magabiztos győzelmet aratott az NB II. legutóbbi fordulójában. Hevesen a döntetlen miatt sem bosszankodnak.

S. K.


A férfi NB II. Északkeleti-csoportja 20. fordulójában:
Hajdúszoboszlói KSKE–Juhász ''99-Füzesabonyi SC
26:35 (15:18)
Ld.: Bukta 8, Tamás Á. 6, Fügedi Cs. 6
Ifik: 38:22 (21:10). Ld.: Horpáczi 6, Szabó, Krizsán 4–4.

A női NB II. Északkeleti-csoportja 19. fordulójában:
Szeghalmi NKC–Fenstherm-Füzesabonyi SC
29:42 (12:19)
Ld.: Vizes, Kovács V. 12–12, Szabó R. 9, Erdélyi 5.
Ifik: 28:35 (14:17). Ld.: Tamasi 11, Tóth V. 9, Kállai 6.

A férfi NB II. Keleti-csoportja 20. fordulójában:
Salgótarjáni Strandépítők–Hevesi SE
26:26 (13:9)
Ld.: Lakatos 9, CSörgő 4.
Ifik: 26:19 (12:9). Ld.: Luzsi 7, Gyarmati 5.

 

NB II., Északkelet, férfiak

1. Füzesabony 20 15 3 2 631:538 33

2. Tiszavasvári 20 14 1 5 584:519 29

3. Fehérgyarmat 21 12 3 6 597:556 27

4. Berettyó MSE 20 12 – 8 524:488 24

5. Kisvárda 21 10 1 10 592:585 21

6. Mátészalka 20 9 2 9 506:511 20

7. Bõcs 20 9 1 10 539:567 19

8. Demecser 20 8 2 10 570:584 18

9. Nyírbátor 20 8 – 12 590:618 16

10. Balmazújváros 20 6 2 12 529:567 14

11. Püspökladány 20 5 1 14 493:566 11

12. H.szoboszló 20 4 2 14 496:552 10

NB II., Északkelet, nõk

1. H.böszörmény 17 15 1 1 556:448 31

2. Füzesabony 19 14 – 5 689:518 28

3. DVSC III. 17 13 – 4 548:434 26

4. Kállósemjén 17 10 2 5 430:404 22

5. Derecske 17 9 1 7 465:440 19

6. Bõcs 18 9 1 8 466:482 19

7. Szeghalom 18 7 1 10 467:502 15

8. Gyula 18 6 – 12 468:512 12

9. Túrkeve 18 5 1 12 429:487 11

10. Alsózsolca 18 3 – 15 413:605 6

11. Újkígyós 17 2 1 14 412:511 5

NB II., Kelet, férfiak

1. Gödöllõ 20 18 1 1 637:499 37

2. XVI. ker. 20 15 – 5 579:489 30

3. Salgótarján 20 14 – 6 665:585 28

4. Vecsés 20 14 – 6 586:518 28

5. S.tarjáni Strand. 20 11 1 8 569:524 23

6. Gyömrõ 20 11 – 9 521:514 22

7. Heves 20 10 1 9 478:483 21

8. Albertirsa 20 7 3 10 553:579 17

9. FTC II. 20 6 2 12 593:616 14

10. Mogyoród 20 4 2 14 544:619 10

11. Dunakeszi 20 3 1 16 501:598 7

12. Lajosmizse 20 1 1 18 487:689 3

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!