Úszás

2024.02.12. 09:52

Egri Senior Úszó Klub: 49 medált nyertek a rövidpályás ob-n

Halmozták az érmeket a Egri Senior Úszó Klub tagjai a Százhalombattán rendezett rövidpályás, azaz 25 méteres medencében rendezett országos bajnokságon.

Bódi Csaba

Az Egri Senior Úszó Klub Százhalombattán szerepelt csapata

Forrás: ESÚK

Ötven egyesület mintegy 400 sportolójából az Egri Senior Úszó Klubot tizenhárman képviselték, akik 14 arany-, 22 ezüst- és 13 bronzérmet nyertek.

Legeredményesebbnek Graffjódy Eszter, Gellér Józsefné és Fábián Béla bizonyult, akik négy-négy alkalommal állhattak a dobogó legfelső fokára.

Bögös László és Heverdle István egy-egy aranyérmet vehetett át. Az ezüsthalmozók: Molnár Erika, Orosz Éva, Bedő Ádám, Szabó Tamás, Kovács Gábor. Márkus Gyuláné és Kripkó Zoltán egy-egy bronzérmet nyert.

Az Egri Senior Úszó Klub eredményei

Graffjódy Eszter, 1940-ben született, 12. korcsoport (80–84 évesek) 4 arany, 2 ezüst, 1 bronz
100 m gyors: 1. helyezett 2:22,00 perc
50 m pille: 1. helyezett 1:27,10
50 m gyors: 1. helyezett 59,80
100 m pille: 1. helyezett 3:16,60
400 m gyors: 2. helyezett 9:51,40

Gellér Józsefné, 1943, 12. korcsoport (80–84 évesek) 4, 3, 1
400 m gyors: 1. helyezett 8:35,70
200 m vegyes: 1. helyezett 4:53,07
200 m gyors: 1. helyezett 4:11,06
100 m vegyes: 1. helyezett 2:11,67
50 m hát: 2. helyezett 59,91

Fábián Béla, 1937, 13. korcsoport (85–89 évesek) 4, 2, 1
50 m mell: 1. helyezett 50,72
100 m mell: 1. helyezett 2:00,32
200 m mell: 1. helyezett 4:45,40
100 m vegyes: 1. helyezett 1:52,36

Bögös László, 1946, 11. korcsoport (75–79 évesek) 1, 1, 1
400 m gyors: 1. helyezett 7:21,12
50 m pillangó: 2. helyezett 57,05

Heverdle István, 1952, 10. korcsoport (70–74 évesek) 1, 0, 1
400 m gyors: 1. helyezett 6:26,10

Molnár Erika, 1957, 9. korcsoport (65–69 évesek) 0, 6, 2
50 m mell: 2. helyezett 51,95
200 m mell: 2. helyezett 4:00,24
100 m hát: 2. helyezett 2:00,77
100 mell: 2. helyezett 1:58,24
200 m hát: 2. helyezett 4:20,14
50 m hát: 3. helyezett 55,95

Orosz Éva, 1964, 8. korcsoport (60–64 évesek), 0, 5, 3
50 m mell: 2. helyezett 52,71
200 m hát: 2. helyezett 4:04,12
200 m mell: 2. helyezett 4:01,81
100 m mell: 2. helyezett 1:52,28
100 m vegyes: 3. helyezett 1:48,36
100 m hát: 3. helyezett 1:53,94

Bedő Ádám, 1947, 11. korcsoport (75–79 évesek), 0, 4, 1
400 m gyors 2. helyezett 7:47,40
200 m mell 2. helyezett 4:31,04
200 m gyors 2. helyezett 3:41,57
100 m vegyes 4. helyezett 2:02,78

Szabó Tamás, 1949, 11. korcsoport (75-79 évesek) 0, 4, 5
100 m hát: 2. helyezett 1:56,11
200 m hát: 2. helyezett 4:13,30
200 m mell: 3. helyezett 4:32,08
50 m mell: 3. helyezett 49,52
100 m mell: 3. helyezett 2:02,92
50 m hát: 3. helyezett 53,53

Kovács Gábor, 1956 9. korcsoport (65–69 évesek) 0, 2, 3
100 m mell: 2. helyezett 1:51,74
200 m mell: 2. helyezett 3:59,63
200 m vegyes: 3. helyezett 3:56,91
50 m mell: 3. helyezett 50,04
100 m vegyes: 4. helyezett 1:45,49

Márkus Gyuláné, 1950, 10. korcsoport (70-74 évesek) 0, 1, 1
50 m hát: 3. helyezett 1:23,10
50 m gyors: 4. helyezett 1:16,50

Kripkó Zoltán, 1965, 7. korcsoport (55–59 évesek) 0, 0, 2
50 m pillangó: 3. helyezett 33,47
50 m mell: 6. helyezett 38,65

Rüll Gusztáv, 1947, 11. korcsoport (75–79 évesek) 0, 1, 1
400 m gyors 4. helyezett 9:03,83

4x100 m MIX vegyesváltó VI. korcsoport (280–319 évesek)
4. Egri Senior Úszó Klub (Gellér Józsefné, Fábián Béla, Heverdle István, Graffjódy Eszter)  3:31,00
4x100 m MIX vegyesváltó V. korcsoport (240–279 évesek)
4. Egri Senior Úszó Klub (Orosz Éva, Molnár Erika, Kripkó Zoltán, Kovács Gábor) 2:57,11
4x100 m MIX gyorsváltó VI. korcsoport (240–279 évesek)
2. Egri Senior Úszó Klub (Fábián Béla, Szabó Tamás, Gellér József, Graffjódy Eszter) 3:21,60
4x100 m MIX gyorsváltó V. korcsoport (240–279 évesek)
4. Egri Senior Úszó Klub (Kovács Gábor, Bedő Ádám, Molnár Erika, Orosz Éva) 3:05,63
4x100 m férfi gyorsváltó V. korcsoport (240–279 évesek)
3. Egri Senior Úszó Klub (Heverdle István, Kovács Gábor, Bögös László, Kripkó Zoltán) 2:31,14
4x100 m férfi gyorsváltó VI. korcsoport (280–319 évesek)
2. Egri Senior Úszó Klub (Fábián Béla, Szabó Tamás, Rüll Gusztáv, Bedő Ádám) 3:14,06
4x100 m női gyorsváltó VI. korcsoport (280–319 évesek)
2. Egri Senior Úszó Klub (Molnár Erika, Orosz Éva, Gellér Józsefné, Márkus Gyuláné) 3:39,20
4x100 m férfi vegyesváltó VI. korcsoport (280–319 évesek)
3. Egri Senior Úszó Klub (Fábián Béla, Szabó Tamás, Rüll Gusztáv, Bedő Ádám) 3:19,43
4x100 m női vegyesváltó VI. korcsoport (280–319 évesek)
3. Egri Senior Úszó Klub (Orosz Éva, Molnár Erika, Gellér Józsefné, Graffjódy Eszter) 4:01,05
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában